Gespielt wurde in 2-er Teams, alle Teams waren selbständig mit einem Klicker unterwegs und haben dabei die notwendigen Ballberührungen dokumentiert.
Der Sieg ging dieses Jahr mit 121 Klicks an die Paarung Stefan Ganglmayer und Wolfgang Sporer!

der Start in alle Himmelsrichtungen auf der Luisenhöhe:

Das finale Scheit stellte für mache Teilnehmer extreme Herausforderungen dar:

Ergebnis 2013:
Platzierung | Name 1 | Name 2 | Klickanzahl |
1 | Stefan Ganglmayer | Wolfgang Sporer | 121 |
2 | Roland Lugmair | Werner Weidenholzer | 147 |
3 | Chrisi Wiesinger | Gerald Lindlbauer | 155 |
4 | Hans Steiner | Thomas Lindner | 156 |
5 | Soddom | Gomohrra | 161 |
6 | Florian Mayrhuber | Josef Wiesinger | 170 |
6 | Buttinger Philliph | Buttinger Lukas | 170 |
8 | Zahn Möseneder | Kalotelli Kaltenecker | 175 |
9 | Dominik Breuer | Ganglmayr Mat | 177 |
10 | Gegsi Rabengruber | Rich Benetseder | 183 |
11 | Dude Schneeberger | Amir Banjanovic | 199 |
12 | Günther Lang | Michael Klein | 208 |
13 | Daniel Gruber | Mathias Mayrhuber | 272 |
14 | Lukas Haizinger | Dominik Billinger | Aufgabe |













.jpg)

Main-Event coming soon:Samstag, 22. Juni 2013